يستخدم الكوراندوم البني ( Al2O3 ) في عمليات الطحن والتفجير والتلميع والكاشطات في مجالات مختلفة (الأواني الزجاجية المنزلية، والمجوهرات، والأحجار الكريمة، والزجاج البصري، وما إلى ذلك) .
درجة النحاس
الخصائص الكيميائية (% وزنا) | غرض | عادي | الحد الأدنى | الأعلى |
Al2O3 | 95.50 | 95.50 | 96.00 | |
Fe2O3 | 0.15 | – | 0.30 | |
ثاني أكسيد السيليكون | 0.88 | – | 1.20 | |
ثاني أكسيد التيتانيوم | 2.70 | 2.50 | 3.20 | |
الخصائص الفيزيائية(% وزنا) | المغناطيسية | 0.03 | – | 0.05 |
رُطُوبَة | 0.05 | – | 0.20 | |
صلابة | 2090 زر | 9 موهس | – | |
شكل الحبوب | مكعب زاوي | |||
الكثافة الظاهرية جم/سم3 | 3.94 | 3.90 | – | |
أحجام الحصى | مجموعة كاملة من المقاسات من #10 إلى #320 وفقًا لمواصفات ANSI وISO وFEPA | |||
التعبئة والتغليف | تتوفر كميات خاصة من التعبئة والتغليف والتسمية في أكياس كبيرة بوزن 1000-1500 كيلو أو أكياس ورقية بوزن 25 كيلو. |
طلب: